top of page

主機連接介面種類                                       連接介面埠數                                                                             型號 (D: 雙控制器; S: 可升級的單控制器)        

10Gb iSCSI

10Gb RJ-45 iSCSI x2 + 1Gb iSCSI x2

10Gb SFP+ iSCSI x2 + 1Gb iSCSI x2

2U12: Q500-P21-D212 / S212

3U16: Q500-P21-D316 / S316

4U24: Q500-P21-D424 / S424

2U12: Q500-P20-D212 / S212

3U16: Q500-P20-D316 / S316

4U24: Q500-P20-D424 / S424

1Gb iSCSI

1Gb iSCSI x6

2U12: Q500-P10-D212 / S212

3U16: Q500-P10-D316 / S316

4U24: Q500-P10-D424 / S424

16Gb Fibre Channel

16Gb FC x2 + 1Gb iSCSI x2

2U12: Q500-F30-D212 / S212

3U16: Q500-F30-D316 / S316

4U24: Q500-F30-D424 / S424

8Gb Fibre Channel

8Gb FC x2 + 1Gb iSCSI x2

2U12: Q500-F20-D212 / S212

3U16: Q500-F20-D316 / S316

4U24: Q500-F20-D424 / S424

6Gb SAS

6Gb SAS x2

2U12: Q500-S20-D212 / S212

3U16: Q500-S20-D316 / S316

4U24: Q500-S20-D424 / S424

bottom of page